BX53M
奧林巴斯金相顯微鏡擁有多種顯微鏡型號(hào)和各種附件,結(jié)合卓越的光學(xué)性能可滿足各種檢測(cè)分析應(yīng)用的需要,包括常規(guī)的例行檢查和復(fù)雜的分析研究。
條目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高級(jí) | 熒光 | 紅外線(IR) | 偏振 | |
顯微鏡鏡架 | 反射或反射/透射 | 反射或反射/透射 | 反射 | 透射 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
選配 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
簡(jiǎn)易照明器 | - | ![]() | ![]() | - | - | - |
光闌圖例 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
編碼硬件 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
聚焦標(biāo)尺刻度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光強(qiáng)度管理器 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
手動(dòng)開關(guān)操作 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
MIX觀察 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
物鏡 | 根據(jù)您的應(yīng)用從3種物鏡中進(jìn)行選擇 | 根據(jù)您的應(yīng)用從3種物鏡中進(jìn)行選擇 | 紅外物鏡 | POL物鏡 | ||
載物臺(tái) | 根據(jù)您的樣品尺寸從5種載物臺(tái)中選擇 | 根據(jù)您的樣品尺寸從5種載物臺(tái)中選擇 | POL載物臺(tái) |
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號(hào)東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號(hào)幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com